DKNY
JUNIOR dziewczynka + chłopiec | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek dziecka | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Dziewczynka cm | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 | 162 |
Chłopiec cm | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Czapki – obwód głowy cm | 52 | 54 | 58 | |||||
Czapki z daszkiem – obwód głowy cm | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Rozmiar buta | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 37 | 37 |
Torby/Plecaki | TU |
HUGO BOSS NEWBORN
Wiek dziecka | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M |
Wysokość cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 |
Obwód głowy cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Skarpetki, buty | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21/22 |
HUGO BOSS BABY
Wiek dziecka | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2 | 3 |
Wysokość cm | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 | 94 |
Obwód głowy cm | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
Skarpetki, buty | 15 | 17 | 17 | 19 | 21/22 | 23/24 | 25/26 |
HUGO BOSS JUNIOR
Wiek dziecka | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12-XS | 14-S | 16-M |
Wysokość cm chłopiec | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | |
Wysokość cm dzwiewczynka | 86 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Obwód w pasie cm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | |||
Obwód głowy cm | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 58 |
Tommy Hilfiger
Newborn/Baby
Rozmiar | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | miesiące | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Wzrost | cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Dziewczynki / Chłopcy
Rozmiar | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | lata | 1-1,5 | 1,5-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Wzrost | cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Obuwie
Rozmiar | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Długość stopy | cm | 14-14,8 | 14,9-16 | 16,1-16,6 | 16,7-17,8 | 17,9-18,4 | 18,5-19,6 | 19,7-20,2 | 20,3-21,4 | 21,5-22,3 |
Skarpetki
Rozmiar | 31/34 | 35/38 | 39/42 | |
---|---|---|---|---|
Rozmiar buta | 31 | 35 | 39 | |
Długość stopy | cm | 17,9-21,4 | 21,5-24,3 | 24,4-27 |
CALVIN KLEIN KIDS
CK JEANS
EU Rozmiar cm | Wzrost | Ramiona | Pas | Biodra |
---|---|---|---|---|
4 | 104 | 25 | 54,5 | 60 |
6 | 116 | 27 | 56 | 64 |
8 | 128 | 28 | 58 | 70 |
10 | 140 | 30,5 | 62 | 77 |
14 | 164 | 34 | 65,5 | 84 |
16 | 170 | 35 |
KOLEKCJA KIDS
Rozmiar | Wiek | Wzrost cm |
---|---|---|
XS | 4-5 | 104-110 |
S | 6-7 | 116-122 |
M | 8-10 | 128-140 |
L | 10-12 | 140-152 |
XL | 12-14 | 152-164 |
XXL | 14-16 | 164-170 |